Budget, Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18'961'633 | 18'995'634 | +34'001 | B |
| 2025 | 18'995'354 | 23'464'444 | +4'469'090 | B |
| 2024 | 17'953'780 | 17'828'780 | -125'000 | B |
| 2023 | 17'625'386 | 17'727'386 | +102'000 | B |
| 2022 | 21'147'056 | 23'343'118 | +2'196'062 | R |
| 2021 | 15'839'978 | 16'176'795 | +336'817 | R |
| 2020 | 15'417'132 | 17'836'868 | +2'419'736 | R |
| 2019 | 14'735'765 | 15'847'799 | +1'112'034 | R |
| 2018 | 12'356'801 | 13'200'488 | +843'687 | R |
| 2017 | 11'888'421 | 12'192'020 | +303'599 | R |
| 2016 | 11'700'201 | 13'461'615 | +1'761'414 | R |
| 2015 | 12'427'438 | 12'235'424 | -192'014 | R |
| 2014 | 11'617'470 | 11'332'308 | -285'162 | R |
| 2013 | 12'245'107 | 11'833'713 | -411'394 | R |
| 2012 | 11'539'092 | 10'976'502 | -562'590 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung