Steueramt/Steuerinkasso
Die Steuerabrechnung 2025 ist abgeschlossen. Die veranlagten Steuern und Abgaben präsentieren sich wie folgt:
| Rechnung 2025 in CHF | Budget 2025 in CHF | Rechnung 2024 in CHF | |
|---|---|---|---|
| Ord. Steuern Rechnungsjahr | 8 373 499 | 7 690 730 | 7 710 218 |
| Ord. Steuern früherer Jahre | 1 509 075 | 916 700 | 1 416 246 |
| Sondersteuern Kapitalauszahlung | 341 645 | 237 000 | 314 481 |
| Quellensteuern | 93 332 | 110 000 | 142 779 |
| Eingang abgeschriebener Steuern | 26 044 | 10 000 | 12 069 |
| Nachsteuern/Steuerstrafen | 12 204 | 20 000 | 15 |
| Personalsteuern | 20 535 | 20 706 | 21 030 |
| Grundstückgewinnsteuern | 800 303 | 480 000 | 549 611 |
| Handänderungssteuern | 126 346 | 120 000 | 98 207 |
| Erbschaftssteuern | 37 926 | 20 000 | 2 709 |
| Feuerwehrersatzabgabe | 142 492 | 139 040 | 108 432 |
Wir danken den Einwohnerinnen und Einwohnern, welche ihre Pflichten fristgemäss erfüllt haben. Sie vermeiden damit viel Verwaltungsaufwand für das sonst notwendige Mahn- und Inkassoverfahren.