Zahlen und Fakten
Amt | Luzern |
Angrenzende Gemeinden | Adligenswil, Dierikon, Root, Meierskappel, Küssnacht am Rigi SZ |
Höhe | 639 m.ü.M. |
Fläche | 622 ha |
Einwohnerzahl per 01.03.2025 | 2'503 |
männliche Einwohner | 1'249 |
weibliche Einwohner | 1'254 |
Beschäftigte im 1. Sektor (2022) | 60 |
Beschäftigte im 2. Sektor (2022) | 69 |
Beschäftigte im 3. Sektor (2022) | 340 |
Landwirtschaftsbetriebe 2021 | 24 |
Vereine | ca. 48 |
Wohnungsbestand 2023 | 1'093 |
Weitere Zahlen:
- Gemeindeprofil Udligenswil
- Kennzahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS)