Zahlen und Fakten
| Amt | Luzern |
| Angrenzende Gemeinden | Adligenswil, Dierikon, Root, Meierskappel, Küssnacht am Rigi SZ |
| Höhe | 639 m.ü.M. |
| Fläche | 622 ha |
| Einwohnerzahl per 31.12.2025 | 2'507 * |
| männliche Einwohner | 1'256 |
| weibliche Einwohner | 1'251 |
| Beschäftigte im 1. Sektor (2023) | 71 |
| Beschäftigte im 2. Sektor (2023) | 68 |
| Beschäftigte im 3. Sektor (2023) | 344 |
| Landwirtschaftsbetriebe 2021 | 24 |
| Vereine | ca. 48 |
| Wohnungsbestand 2024 | 1'100 |
*inkl. Kurzaufenthalter L und Grenzgänger
Weitere Zahlen:
- Gemeindeprofil UdligenswilExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Kennzahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS)Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.